検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 66.13 m2 |
| 建物面積 | 79.32 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 53.21 m2 |
| 建物面積 | 75.29 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
168,431円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目 |
| 沿線・駅 | 柴又駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 59.00 m2 |
| 建物面積 | 101.84 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 59.76 m2 |
| 建物面積 | 104.94 m2 |
| 間取り | 2SLDK |

- 1



