検索条件該当物件数:3件
| 販売価格 |
3880万円~3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
103,749円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
| 建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
| 土地面積 | 69.22~79.04 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
4280万円~4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
114,444円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
| 建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
| 土地面積 | 70.29~83.53 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4499万円~4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
120,300円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩29分 |
| 建物面積 | 106.78~118.80 m2 |
| 土地面積 | 62.51~81.81 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |

- 1


