検索条件該当物件数:9件
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 東京都足立区東伊興1丁目 |
| 沿線・駅 | 竹ノ塚駅 バス15分バス停徒歩5分 |
| 土地面積 | 88.45 m2 |
| 建物面積 | 87.48 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 |
| 沿線・駅 | 舎人駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 69.35 m2 |
| 建物面積 | 77.54 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
4990万円~5790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,429円 |
| 所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 |
| 沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分~11分 |
| 建物面積 | 88.70~102.06 m2 |
| 土地面積 | 85.08~94.05 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
4990万円~5790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,429円 |
| 所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 |
| 沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分~11分 |
| 建物面積 | 88.70~102.06 m2 |
| 土地面積 | 85.08~94.05 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
5090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
136,103円 |
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
| 沿線・駅 | 舎人駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 97.99 m2 |
| 建物面積 | 90.25 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5090万円~5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
136,103円 |
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
| 沿線・駅 | 舎人駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 90.25~93.05 m2 |
| 土地面積 | 97.99~100.04 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,777円 |
| 所在地 | 東京都足立区伊興3丁目 |
| 沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 63.91 m2 |
| 建物面積 | 93.75 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
5390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
144,125円 |
| 所在地 | 東京都足立区古千谷本町1丁目 |
| 沿線・駅 | 舎人駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 83.88 m2 |
| 建物面積 | 91.90 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
187,149円 |
| 所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 |
| 沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 116.69 m2 |
| 建物面積 | 109.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


