検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |

- 1

| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |

