検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 57.50 m2 |
| 建物面積 | 101.98 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6990万円~7590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 96.88 m2 |
| 土地面積 | 95.27~108.25 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |

- 1


