検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
5680万円~5880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分~16分 |
| 建物面積 | 87.49~91.92 m2 |
| 土地面積 | 51.96 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6480万円~6680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
| 土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,774円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 96.45 m2 |
| 建物面積 | 100.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 73.48 m2 |
| 建物面積 | 121.86 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



