検索条件該当物件数:10件
| 販売価格 |
5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,777円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 122.65 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5290万円~5990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
141,451円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 93.67~110.38 m2 |
| 土地面積 | 68.40~82.98 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,799円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新浜1丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 66.12 m2 |
| 建物面積 | 102.79 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5680万円~6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩10分~12分 |
| 建物面積 | 93.71~101.37 m2 |
| 土地面積 | 59.95~77.06 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5780万円~6490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
154,553円 |
| 所在地 | 千葉県市川市香取1丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分~15分 |
| 建物面積 | 86.53~88.81 m2 |
| 土地面積 | 83.29~94.29 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5790万円~5890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
154,821円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 98.82~102.06 m2 |
| 土地面積 | 102.73~104.42 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
5990万円~6890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,169円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新浜1丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | 87.15~91.18 m2 |
| 土地面積 | 90.84~99.74 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
6390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,864円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 124.93 m2 |
| 建物面積 | 99.16 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6590万円~7390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 土地面積 | 108.67~130.87 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
178,886円 |
| 所在地 | 千葉県市川市日之出 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 101.41 m2 |
| 建物面積 | 110.97 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1



