検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
5280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
141,184円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分~16分 |
| 建物面積 | 88.59~88.68 m2 |
| 土地面積 | 82.58~83.06 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5480万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分~16分 |
| 建物面積 | 89.64~108.46 m2 |
| 土地面積 | 64.63~98.19 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6199万円~6599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,757円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 115.91~126.96 m2 |
| 土地面積 | 71.34~84.48 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 100.30 m2 |
| 間取り | 2SLDK |

- 1


