検索条件該当物件数:件 (うち件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
販売価格 |
3288万円 |
---|---|
月々の支払額 |
86,739円 |
所在地 | 千葉県浦安市富岡2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩13分 |
専有面積 | 77.68 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩21分 |
土地面積 | 82.27 m2 |
建物面積 | 81.14 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,829円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩23分 |
土地面積 | 82.64 m2 |
建物面積 | 75.86 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
152,743円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
土地面積 | 80.02 m2 |
建物面積 | 76.59 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
155,381円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
土地面積 | 81.17 m2 |
建物面積 | 80.72 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6190万円~6290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,296円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
建物面積 | 82.80 m2 |
土地面積 | 83.35~83.61 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
6190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,296円 |
所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
土地面積 | 84.42 m2 |
建物面積 | 83.02 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
168,572円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 82.22 m2 |
建物面積 | 88.18 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6480万円~6680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
販売価格 |
6690万円~6790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,486円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
建物面積 | 85.29~86.12 m2 |
土地面積 | 85.30~86.32 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
6780万円~6880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
178,860円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
建物面積 | 106.64~108.06 m2 |
土地面積 | 59.92 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 73.48 m2 |
建物面積 | 121.86 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6980万円~7480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
6999万円~7299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,638円 |
所在地 | 千葉県浦安市当代島3丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
建物面積 | 112.33~115.59 m2 |
土地面積 | 63.52 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
7099万円 |
---|---|
月々の支払額 |
187,276円 |
所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 バス14分バス停徒歩8分 |
専有面積 | 90.20 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
7180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
189,412円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩16分 |
土地面積 | 92.23 m2 |
建物面積 | 106.10 m2 |
間取り | 3SLDK |
- 1
- 2