江戸川区南葛西2丁目 新築一戸建て/全4棟
| 価格 | 8299万円~9199万円 (税込) |
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線葛西駅 徒歩13分~14分 |
| 建物面積 | 97.02m2(29.34坪)~130.41m2(39.44坪) |
| 間取り | 3LDK+S |
各棟情報
おすすめポイント
物件詳細
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線葛西駅 徒歩13分~14分 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | ||
| 価格 | 8299万円~9199万円 (税込) | ||
| 土地面積 | 70.01m2(21.17坪)~76.01m2(22.99坪) | ||
| 建物面積 | 97.02m2(29.34坪)~130.41m2(39.44坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取り | 3LDK+S | ||
| 築年月 | 令和8年4月 | ||
| 構造 | 木造 地上3階建て | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 160% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 9.00m 公道 |
||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 未完成 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 入居年月 | 期日指定 2026年4月下旬 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 第KBI-YKH25-10-3063号他 景観法、航空法、準防火地域、日影制限有、第3種高度地区、宅地造成等工事規制区域、【車庫面積部分】9.58平米(1号棟)、15.3平米(3号棟)含む、【路地状部分】約29.9平米(2号棟)、約28.79平米(4号棟)含む | ||
| 更新日 | 2026年3月23日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年4月8日 | ||
| 開発面積 | |||
| 取引有効期限 | 2026年04月08日 | ||
周辺環境
| 施設 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 自己資金 (頭金) |
万円 |
| 金利 | % |
| 返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 西葛西店
0120-978-305




















