荒川区町屋6丁目 新築一戸建て/全5棟
| 価格 | 8499万円~9299万円 (税込) |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目 |
| 沿線・駅 | 千代田線町屋駅 徒歩13分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩14分 京成本線町屋駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 108.67m2(32.87坪)~113.02m2(34.18坪) |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK+S |
各棟情報
おすすめポイント
【毎日見学可能】区内では珍しい大型現場。迫力ある現地になります。
◇◆◇おすすめポイント◇◆◇
□2方向の道路に面した日当たりの良い現場です。
□収納力や間取りに自信が有ります。
□BELS取得しております。
□地盤もしっかり調査済みですので安心してお住まい頂けます。
□モデルハウスご案内可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはハウスプラザ日暮里店までお気軽にどうぞ!
【フリーダイヤル 0120-417-081 携帯電話からもOK】
物件詳細
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線町屋駅 徒歩13分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩14分 京成本線町屋駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | ||
| 価格 | 8499万円~9299万円 (税込) | ||
| 土地面積 | 79.04m2(23.9坪)~89.04m2(26.93坪) | ||
| 建物面積 | 108.67m2(32.87坪)~113.02m2(34.18坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取り | 3LDK+S~4LDK+S | ||
| 築年月 | 令和8年7月 | ||
| 構造 | 木造 地上3階建て | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 90% / 300% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 南東側 5.30m 公道 |
||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 未完成 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 入居年月 | 期日指定 2026年7月下旬 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 第KBI-YKH25-10-2049号他 準防火地域、新防火地域、第3種高度地区、敷地面積最低限度(60平米)、【路地状部分】約22.04平米含む(2号棟) | ||
| 更新日 | 2026年3月20日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年4月5日 | ||
| 開発面積 | |||
| 取引有効期限 | 2026年04月05日 | ||
周辺環境
| 施設 | 荒川区立第五峡田小学校 670m 荒川区立原中学校 718m ファミリーマート 荒川尾竹橋店 111m ココスナカムラ町屋店 382m SUNPOP MACHIYA(サンポップマチヤ) 1086m さいとうクリニック 896m 小沼医院 97m コモディイイダ 町屋店 560m まいばすけっと 町屋3丁目店 585m 荒川北町屋郵便局 400m 荒川区立町屋幼稚園 502m 荒木田公園 190m 尾竹橋公園 702m 尾久隣保館保育園 342m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 自己資金 (頭金) |
万円 |
| 金利 | % |
| 返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 日暮里店
0120-417-081







































