江戸川区北葛西5丁目 売地/建築条件付き
| 価格 | 2879万円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線西葛西駅 徒歩18分 都営新宿線船堀駅バス9分 「宇喜田第一住宅」バス停 停歩3分 JR中央・総武線平井駅バス26分 「三角」バス停 停歩7分 |
| 土地面積 | 41.34m2(12.5坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
条件付き売地限定1区画!
限られた敷地を有効活用した住まいづくりが可能♪
◆東西線『西葛西』駅、徒歩18分の立地!通勤・通学にも便利な立地で、都心アクセスも良好です。
◆第一種住居地域のため落ち着いた住宅街が広がります。
◆参考プランは3LDK(建物面積71.58平米)。コンパクトながらも生活動線を考えた間取りプラン。
◆建築条件付き売地のためスムーズに建築計画が進められます。
住宅ローンのご相談もお任せください。金融機関のご紹介や資金計画のサポートなど、購入からお引き渡しまでしっかりサポートいたします。
物件詳細
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目19-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線西葛西駅 徒歩18分 都営新宿線船堀駅バス9分 「宇喜田第一住宅」バス停 停歩3分 JR中央・総武線平井駅バス26分 「三角」バス停 停歩7分 |
||
| 総区画数 | 1区画 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 価格 | 2879万円 | ||
| 土地面積 | 41.34m2(12.5坪) セットバック | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 北東側 3.93m 私道 | ||
| 私道負担 | |||
| 現況 | 古家有更地渡し | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 本物件は建築条件付土地です。土地売買契約締結後3ヶ月以内に弊社と住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。期間内に建物を建築しないことが確定したときまたは建築工事請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領済みの金銭返還いたします。景観法、航空法、準防火地域、日影制限有、最低敷地面積(70平米)、第三種高度地区 | ||
| 更新日 | 2026年3月9日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年3月28日 | ||
| 取引有効期限 | 2026年03月28日 | ||
周辺環境
| 施設 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お問い合わせ 船堀店
0120-978-305






