江戸川区南葛西3丁目 新築一戸建て/全2棟
| 価格 | 7690万円~8290万円 (税込) |
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線葛西駅 徒歩21分 JR京葉線葛西臨海公園駅バス15分 「南葛西住宅前」バス停 停歩3分 都営新宿線一之江駅バス15分 「総合レクリエーション公園」バス停 停歩7分 |
| 建物面積 | 97.60m2(29.52坪)~119.67m2(36.2坪) |
| 間取り | 3LDK+S |
各棟情報
おすすめポイント
【1号棟~使い分けしやすい3階建て】
◆玄関から室内が見えにくい設計♪
◆1階の納戸は7.5帖!3階の全居室も6帖越え&収納付き!
◆開放感のある21.5帖のリビング!折り上げ天井が開放感を演出し、明るくのびやかなリビングです。
◆棚付きパントリー完備で、食品や日用品のストックもすっきり収納!
【2号棟~生活のしやすい2階建て&ルーフバルコニー付き】
◆1階水廻り集約の生活がしやすい2階建て!
◆広めの洗面室は、お子様のお着替えや朝の身支度もしやすい設計!
◆2階は4つの居室すべてに収納を完備し、家族それぞれの空間を確保♪
◆プール遊びや趣味を楽しめるルーフバルコニー付き。
物件詳細
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線葛西駅 徒歩21分 JR京葉線葛西臨海公園駅バス15分 「南葛西住宅前」バス停 停歩3分 都営新宿線一之江駅バス15分 「総合レクリエーション公園」バス停 停歩7分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | ||
| 価格 | 7690万円~8290万円 (税込) | ||
| 土地面積 | 71.46m2(21.61坪)~79.51m2(24.05坪) | ||
| 建物面積 | 97.60m2(29.52坪)~119.67m2(36.2坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取り | 3LDK+S | ||
| 築年月 | 令和8年4月 | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 240% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 幅員 6.00m 西側 6.00m 公道 アスファルト舗装 |
||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 未完成 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 入居年月 | 期日指定 2026年5月上旬 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 第UDI1W建08468-2号他 景観法、航空法、準防火地域、日影制限有、第3種高度地区、下水道処理区域、宅地造成工事規制区域、最低敷地面積(70平米)、【車庫面積部分】9.72平米含む(1号棟)、【構造】3階建て(1号棟)、【接道】公道:南側6.0m(2号棟) | ||
| 更新日 | 2026年2月6日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年2月22日 | ||
| 開発面積 | |||
| 取引有効期限 | 2026年02月22日 | ||
周辺環境
| 施設 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 自己資金 (頭金) |
万円 |
| 金利 | % |
| 返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 船堀店
0120-978-305












