葛飾区西水元2丁目 売地/建築条件付き
| 価格 | 3410万円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目13 |
| 沿線・駅 | 千代田常磐線金町駅バス17分 「西水元2丁目」バス停 停歩4分 京成金町線京成金町駅バス17分 「西水元2丁目」バス停 停歩4分 千代田常磐線亀有駅バス15分 「西水元1丁目」バス停 停歩2分 |
| 土地面積 | 99.45m2(30.08坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
【Google口コミ4.8】30坪の広々面積 南向き陽当り良好 案内可能
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【おススメポイント】
土地面積99.45平米 30.08坪の広々とした土地に理想のお家を建築可能です。
南向きに面した道幅8mの立地条件は大変魅力的です。
立地条件を現地で是非ご確認ください。ご案内可能です。
ご見学・ご不明点などは気軽にお問い合わせください。
都心までアクセス良好なJR常磐線「金町駅」
「金町駅」からは「東京駅」直結の「大手町駅」まで25分で到着いたします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
物件詳細
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田常磐線金町駅バス17分 「西水元2丁目」バス停 停歩4分 京成金町線京成金町駅バス17分 「西水元2丁目」バス停 停歩4分 千代田常磐線亀有駅バス15分 「西水元1丁目」バス停 停歩2分 |
||
| 総区画数 | 1区画 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 価格 | 3410万円 | ||
| 土地面積 | 99.45m2(30.08坪) セットバック不要 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 150% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 南側 8.00m 公道 | ||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 更地 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 準防火地域、第1種高度地区、都市計画法第53条区域、 土地売買契約成立後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を、締結する事を条件とし売買されます。この期間内に建物を建築しない事が確定した時は、土地売買契約は白紙となり売主が受領した金額は全額返済されます。参考プランは一例です。お客様がこのプランを採用する義務はありません。 | ||
| 更新日 | 2026年1月22日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年2月6日 | ||
| 取引有効期限 | 2026年02月06日 | ||
周辺環境
| 施設 | 葛飾区立幸田小学校 671m 葛飾区立葛美中学校 759m セブンイレブン 葛飾西水元2丁目店 277m ライフ水元店 777m アリオ亀有 2200m まいばすっけと西水元1丁目 280m ポニースクールかつしか 805m 水元スポーツセンター公園 1014m 幸田保育園 327m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
■現地見学会情報
現地のご案内可能です。
開催期間:1月1日(木)~1月31日(土)
お問い合わせ 金町店
0120-787-551



















