成増ハウス
| 価格 | 7280万円 (税込) |
| 所在地 | 東京都板橋区成増1丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ有楽町線地下鉄成増駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線地下鉄成増駅 徒歩6分 東武東上線成増駅 徒歩9分 |
| 専有面積 | 89.85m2(27.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
間取り
おすすめポイント
物件詳細
| 所在地 | 東京都板橋区成増1丁目35-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線地下鉄成増駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線地下鉄成増駅 徒歩6分 東武東上線成増駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 7280万円 (税込) | ||
| 専有面積 | 89.85m2(27.17坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| バルコニー面積・方位 | 18.41m2 (5.56坪)(南向き) | ||
| 構造・階建て | SRC造 地上10階建て | ||
| 所在階 | 7階 | ||
| 築年月 | 昭和58年10月 | ||
| 総戸数 | 156戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | |
| 施工会社 | |||
| 管理方式 | 日勤 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理費 | 13,220円/月 | ||
| 修繕積立費 | 18,160円/月 | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 2025/12 リノベーション完了予定 ペット:不可 組合費:400円/月 |
||
| 物件情報更新日 | 2025年11月26日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月10日 | ||
| 取引有効期限 | 2025年12月10日 | ||
周辺環境
| 施設 | 板橋区立成増小学校 790m 板橋区立赤塚第二中学校 900m 小林病院(板橋区) 850m 赤塚新町保育園 1390m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 自己資金 (頭金) |
万円 |
| 金利 | % |
| 返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ インターネット事業部
0120-181-112




















