荒川区町屋6丁目 売地/建築条件なし/全5区画 2号地
| 価格 | 5680万円 |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目 |
| 沿線・駅 | 千代田線町屋駅 徒歩13分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩14分 京成本線町屋駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 88.57m2(26.79坪)(うち路地状部分:22.06m2) |
間取り・区画図
おすすめポイント
【即日ご案内可能】お好きな工務店で建築可能です。
住環境良好!東南角地含む全5区画。建築条件なしの売地です。
◇◆◇おすすめポイント◇◆◇
□選べる全5区画!それぞれ特徴があるのでご希望の土地が見つけられます。
□カースペース2台も可能!余裕をもった敷地面積でプランが作れます。
□測量済み更地渡し!解体費用もかからない、安心の更地渡しです。
□住宅参考プランが揃ってます!資料を見ながら現地のご案内ができます。
お問い合わせはハウスプラザ日暮里店までお気軽にどうぞ!
【フリーダイヤル 0120-417-081 携帯電話からもOK】
物件詳細
| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線町屋駅 徒歩13分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩14分 京成本線町屋駅 徒歩15分 |
||
| 総区画数 | 5区画 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 価格 | 5680万円 | ||
| 土地面積 | 88.57m2(26.79坪)(うち路地状部分:22.06m2) セットバック | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 南東側 5.30m 公道 | ||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 更地 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 準防火地域、新防火地域、第3種高度地区、敷地面積最低限度(60平米)、宅地造成等工事規制区域、日影制限有(5h-3h/6.5m)、【土地面積・セットバック面積】※分筆後面積が増減する場合がございます。 | ||
| 更新日 | 2026年1月15日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年2月4日 | ||
| 取引有効期限 | 2026年02月04日 | ||
周辺環境
| 施設 | 荒川区立第五峡田小学校 670m 荒川区立原中学校 718m ファミリーマート 荒川尾竹橋店 111m ココスナカムラ町屋店 382m SUNPOP MACHIYA(サンポップマチヤ) 1086m さいとうクリニック 896m 小沼医院 97m コモディイイダ 町屋店 560m まいばすけっと 町屋3丁目店 585m 荒川北町屋郵便局 400m 荒川区立町屋幼稚園 502m 荒木田公園 190m 尾竹橋公園 702m 尾久隣保館保育園 342m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お問い合わせ 日暮里店
0120-417-081






















