江戸川区北葛西5丁目 売地/建築条件なし
| 価格 | 3110万円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線西葛西駅 徒歩16分 都営新宿線船堀駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 45.74m2(13.83坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
物件詳細
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目15-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線西葛西駅 徒歩16分 都営新宿線船堀駅 徒歩19分 |
||
| 総区画数 | 1区画 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 価格 | 3110万円 | ||
| 土地面積 | 45.74m2(13.83坪) セットバック | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 北側 4.00m 私道 | ||
| 私道負担 | 有(面積:10.47m²(3.16坪)) |
||
| 現況 | 更地 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 景観法、航空法、準防火地域、第三種高度地区、最低敷地面積(70平米) | ||
| 更新日 | 2025年11月9日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月20日 | ||
| 取引有効期限 | 2025年12月20日 | ||
周辺環境
| 施設 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お問い合わせ 船堀店
0120-978-305







