足立区神明南7期
価格 | 3499万円 |
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目 |
沿線・駅 | 千代田線北綾瀬駅 徒歩20分/バス12分 「辰沼二丁目公園前」バス停 停歩4分 |
土地面積 | 70.70m2(21.38坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
物件詳細
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目110-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線北綾瀬駅 徒歩20分/バス12分 「辰沼二丁目公園前」バス停 停歩4分 | ||
総区画数 | 1区画 | ||
販売区画数 | 1区画 | ||
価格 | 3499万円 | ||
土地面積 | 70.70m2(21.38坪) セットバック | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 150% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 北側 4.00m 私道 | ||
私道負担 | 有(面積:18.16m²(5.49坪)) |
||
現況 | 更地 | ||
設備 | 公営水道 公共下水 | ||
引渡日 | 相談 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第二種高度地区 都市ガス:宅内引込無 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) | ||
更新日 | 2025年10月11日 | ||
次回更新予定日 | 2025年10月25日 | ||
取引有効期限 | 2025年10月25日 |
周辺環境
施設 | 足立区立中川北小学校 700m 足立区立第十三中学校 400m 等潤病院 2190m 六木保育園 680m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お問い合わせ インターネット事業部
0120-181-112