江戸川区小松川4丁目 売地/建築条件なし
価格 | 5280万円 |
所在地 | 東京都江戸川区小松川4丁目 |
沿線・駅 | JR中央・総武線平井駅 徒歩17分 JR総武本線錦糸町駅バス16分 「小松川三丁目」バス停 停歩4分 東西線葛西駅バス29分 バス停 停歩4分 |
土地面積 | 116.59m2(35.26坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
建築条件なし売地!整形地!
JR総武線『平井』駅、徒歩17分の立地♪
京葉道路までお車で1分♪お車も電車も便利!
頭金0円、月々のお支払いシュミレーション当日可能です。
詳細資料有ります。
お気軽にお問い合わせください。
物件詳細
所在地 | 東京都江戸川区小松川4丁目68 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線平井駅 徒歩17分 JR総武本線錦糸町駅バス16分 「小松川三丁目」バス停 停歩4分 東西線葛西駅バス29分 バス停 停歩4分 |
||
総区画数 | 1区画 | ||
販売区画数 | 1区画 | ||
価格 | 5280万円 | ||
土地面積 | 116.59m2(35.26坪) セットバック | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 東側 3.50m 私道 | ||
私道負担 | 有(面積:18.24m²(5.51坪)) |
||
現況 | 更地 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
引渡日 | 即時 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 景観法、航空法、準防火地域、敷地面積最低限度有、日影制限有、第三種高度地区 | ||
更新日 | 2025年7月26日 | ||
次回更新予定日 | 2025年8月17日 | ||
取引有効期限 | 2025年08月17日 |
周辺環境
施設 | |||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お問い合わせ 船堀店
0120-978-305