ダイアパレス西巣鴨II
価格 | 6680万円 (税込) |
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 |
沿線・駅 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線西ヶ原四丁目駅 徒歩4分 JR京浜東北線王子駅 徒歩18分 |
専有面積 | 74.22m2(22.45坪) |
間取り | 2LDK |
間取り
おすすめポイント
2分で内見予約完了おかげさまでグーグル口コミハウスプラザ全店合計☆4.7
◆オススメポイント◆
・都営三田線「西巣鴨」徒歩4分の立地
・12階建て10階部分
・南西向き
・フルリフォーム
・株式会社東急コミュニティー管理
・管理費:月額17590円 修繕管理費:16200円
おかげさまでGoogle口コミ全店合計677件☆4.7 2025年7月末
内見予約を受付中です。ぜひ即時予約下さい。
物件詳細
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目92-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線西ヶ原四丁目駅 徒歩4分 JR京浜東北線王子駅 徒歩18分 |
||
価格 | 6680万円 (税込) | ||
専有面積 | 74.22m2(22.45坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
バルコニー面積・方位 | 9.56m2 (2.89坪)(南西向き) | ||
構造・階建て | SRC造 地上12階建て | ||
所在階 | 10階 | ||
築年月 | 平成4年10月 | ||
総戸数 | 47戸 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 無 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施工会社 | 西松建設株式会社 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理費 | 17,590円/月 | ||
修繕積立費 | 16,200円/月 | ||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 2025/02 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・建具・ 全面 【現況】空室、【駐輪場】年600~1200円/台 |
||
物件情報更新日 | 2025年8月20日 | ||
次回更新予定日 | 2025年9月24日 | ||
取引有効期限 | 2025年09月24日 |
周辺環境
施設 | 北区立滝野川第二小学校 529m 北区立滝野川紅葉中学校 854m ファミリーマート 西巣鴨駅東店 198m 肉のハナマサ 滝野川店 183m 新中山道商店街 1161m 至誠堂医院 620m 高田クリニック 355m ねもと小児科 603m まいばすけっと 滝野川1丁目店 260m スーパーみらべる 西巣鴨店 348m 樫の木幼稚園 439m 西ケ原みんなの公園 650m 飛鳥山公園 900m 西ケ原保育園 382m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 日暮里店
0120-417-081