足立区加賀2丁目 新築一戸建て
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ ▶ 竹の塚店
0120-973-767
価格 | 3990万円 (税込) |
所在地 | 東京都足立区加賀2丁目 |
沿線・駅 | 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 徒歩18分 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩23分 |
建物面積 | 83.51m2(25.26坪) うち1F車庫 面積:9.52m2 |
間取り | 2LDK+S |
間取り・区画図
おすすめポイント
やり取りなし2分で見学予約可能【おかげさまでグーグル口コミ☆4.9】
物件詳細
所在地 | 東京都足立区加賀2丁目【住居表示】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 徒歩18分 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩23分 |
||
総戸数 | 1戸 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
価格 | 3990万円 (税込) | ||
土地面積 | 66.49m2(20.11坪) | ||
建物面積 | 83.51m2(25.26坪) うち1F車庫 面積:9.52m2 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 2LDK+S | ||
築年月 | 令和7年9月 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 西側 4.00m 私道 | ||
私道負担 | 有(面積:10.00m²(3.02坪)) |
||
現況 | 未完成 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 期日指定 2025年9月下旬 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第25UDI1W建02867号 準防火地域、第2種高度地区 | ||
更新日 | 2025年7月24日 | ||
次回更新予定日 | 2025年8月18日 | ||
取引有効期限 | 2025年08月18日 |
周辺環境
施設 | 足立区立皿沼小学校 622m 足立区立加賀中学校 135m セブンイレブン 足立鹿浜店 623m ビッグ・エー足立鹿浜店 371m EQUiA竹ノ塚 3415m いりえクリニック 500m ウエルシア足立加賀店 550m 鹿嶋医院 1781m 西友加賀鹿浜店 550m 亀井動物病院 678m DCM鹿浜店 800m 江北北部緑道公園 505m 舎人公園 1000m 加賀保育園 320m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 竹の塚店
0120-973-767