板橋東山町 1号棟
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ ▶ インターネット事業部
0120-181-112
価格 | 6980万円 (税込) |
所在地 | 東京都板橋区東山町 |
沿線・駅 | 東武東上線ときわ台駅 徒歩13分 東武東上線中板橋駅 徒歩14分 |
建物面積 | 85.25m2(25.78坪) |
間取り | 3LDK |
間取り・区画図
おすすめポイント
物件詳細
所在地 | 東京都板橋区東山町8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線ときわ台駅 徒歩13分 東武東上線中板橋駅 徒歩14分 |
||
総戸数 | 2戸 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
価格 | 6980万円 (税込) | ||
土地面積 | 70.08m2(21.19坪) | ||
建物面積 | 85.25m2(25.78坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK | ||
築年月 | 令和7年5月 | ||
構造 | 木造 地上3階建て | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 160% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 西側 3.81m 公道 北東側 2.98m 公道 |
||
私道負担 | |||
現況 | 完成済 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 即時 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第24UDI1W建07723号 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 最高限度22m 日影規制:3h-2h/4m 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 土地面積:隅切り部分4.38平米含 | ||
更新日 | 2025年6月21日 | ||
次回更新予定日 | 2025年7月6日 | ||
取引有効期限 | 2025年07月06日 |
周辺環境
施設 | 板橋区立上板橋小学校 350m 板橋区立上板橋第一中学校 1100m 日本大学医学部附属板橋病院 810m 大谷口保育園 410m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ インターネット事業部
0120-181-112