葛飾区西水元23ー1期 13号棟
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ ▶ インターネット事業部
0120-181-112
価格 | 4280万円 (税込) |
所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 |
沿線・駅 | 千代田常磐線金町駅バス15分 「都営住宅前」バス停 停歩3分 |
建物面積 | 79.90m2(24.16坪) |
間取り | 3LDK |
間取り・区画図
おすすめポイント
物件詳細
所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田常磐線金町駅バス15分 「都営住宅前」バス停 停歩3分 | ||
総戸数 | 18戸 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
価格 | 4280万円 (税込) | ||
土地面積 | 86.87m2(26.27坪) | ||
建物面積 | 79.90m2(24.16坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK | ||
築年月 | 令和7年9月 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 150% | ||
地目 | 畑 | ||
接道 | 北側 7.00m 公道 | ||
私道負担 | 有(面積:447.00m²(135.21坪)×持分:1/18) |
||
現況 | 未完成 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 期日指定 2025年9月中旬 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第25UDI1W建01331号 絶対高さ12m 準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 土地区画整理を施行すべき区域(葛飾水元付近) 日影規制:4h-2.5h/1.5m ゴミ置場持分:5.11平米×1/18有 | ||
更新日 | 2025年6月19日 | ||
次回更新予定日 | 2025年7月4日 | ||
取引有効期限 | 2025年07月04日 |
周辺環境
施設 | 葛飾区立幸田小学校 450m 葛飾区立葛美中学校 800m 東和病院 2200m 幸田保育園 200m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ インターネット事業部
0120-181-112