足立区古千谷本町2丁目 新築一戸建て/全5棟
価格 | 4590万円~5490万円 (税込) |
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
沿線・駅 | 日暮里・舎人ライナー舎人駅 徒歩9分 日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 徒歩17分 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 徒歩18分 |
建物面積 | 86.94m2(26.29坪)~100.19m2(30.3坪) |
間取り | 3LDK+S |
各棟情報
おすすめポイント
【本日ご案内出来ます!】LDK18帖以上の広々リビングをご体感ください!
■□■営業のオススメポイント■□
・日暮里・舎人ライナー線「舎人駅」徒歩9分の立地
・買物施設・舎人公園徒歩圏の子育てのしやすい街並みです。
・2階建て、車2台可能。
■住宅ローン相談会開催中
・自分たちがいくらまで借りれるのか
・クレジット分割、車のローンがあり住宅ローンが借りれるのか
・いろんな銀行に出して金利を比較検討したい などなど
※お気軽にご連絡ください!
物件詳細
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー舎人駅 徒歩9分 日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 徒歩17分 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 徒歩18分 |
||
総戸数 | 5戸 | ||
販売戸数 | 3戸 | ||
価格 | 4590万円~5490万円 (税込) | ||
土地面積 | 93.00m2(28.13坪)~97.29m2(29.43坪) | ||
建物面積 | 86.94m2(26.29坪)~100.19m2(30.3坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK+S | ||
築年月 | 令和7年5月 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 |
||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | ||
地目 | 畑 | ||
接道 | 南側 4.00m 公道 |
||
私道負担 | 無 |
||
現況 | 完成済 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 即時 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第HPA-24-13326-1号他 準防火地域、第2種高度地区、宅地造成等工事規制区域、足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画、都市計画法第53条区域、【路地状面積】30平米(A号棟)・23平米(B号棟)含む、【地目】引き渡しまでに宅地変更予定 | ||
更新日 | 2025年6月16日 | ||
次回更新予定日 | 2025年6月30日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2025年06月30日 |
周辺環境
施設 | 足立区立古千谷小学校 470m 足立区立伊興中学校 1200m セブンイレブン 足立古千谷本町3丁目店 400m BeLX(ベルクス) 足立古千谷店 450m EQUiA竹ノ塚 2100m 苑田第三病院 1100m 古千谷クリニック 500m ライフ竹の塚店 950m ファミリーマート 西伊興四丁目店 600m 足立つばめ幼稚園 350m 舎人幼稚園 210m 古千谷さくら公園 85m 舎人公園 600m 舎人保育園 150m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 本店営業1部
0120-566-877