北区志茂5丁目 新築一戸建て/全4棟
価格 | 7680万円~8080万円 (税込) |
所在地 | 東京都北区志茂5丁目 |
沿線・駅 | JR京浜東北線赤羽駅 徒歩15分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩13分 南北線志茂駅 徒歩7分 |
建物面積 | 103.50m2(31.3坪)~110.67m2(33.47坪) |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
各棟情報
おすすめポイント
ご案内可能【おかげさまでグーグル口コミ☆4.7】【諸条件ご相談ください】
\おすすめ物件/
☆「志茂」駅まで徒歩5分
☆4部屋+所有権
☆LDK15帖超
☆充実のサポート・保証
物件詳細
所在地 | 東京都北区志茂5丁目16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線赤羽駅 徒歩15分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩13分 南北線志茂駅 徒歩7分 |
||
総戸数 | 4戸 | ||
販売戸数 | 4戸 | ||
価格 | 7680万円~8080万円 (税込) | ||
土地面積 | 66.28m2(20.04坪)~71.61m2(21.66坪) | ||
建物面積 | 103.50m2(31.3坪)~110.67m2(33.47坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK+S~4LDK | ||
築年月 | 令和7年7月 | ||
構造 | 木造 地上3階 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 |
||
建ぺい率/容積率 | 60%/160% 60%/200% |
||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 南東側 5.02m 公道 北東側 3.60m 私道 南西側 4.00m 私道 |
||
私道負担 | 有(面積:3.01m²(0.91坪) ~ 4.88m²(1.47坪)) |
||
現況 | 未完成 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 期日指定 2025年7月下旬 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第SJK-KX245116540号 他 第2種高度地区、新防火地域、志茂地区(防災街区整備地区計画)、不燃化促進区域(地区防火道路志茂地区)、【容積率】160%(1・4号棟)・200%(2・3号棟)、【車庫面積】9.93平米(1号棟)・9.10平米(2号棟)・11.17平米(3号棟)・8.69平米(4号棟)含む、【セットバック持分】3.01平米(1号棟)・4.73平米(2号棟)・4.88平米(3号棟)・4.54平米(4号棟) | ||
更新日 | 2025年6月4日 | ||
次回更新予定日 | 2025年6月28日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2025年06月28日 |
周辺環境
施設 | 北区立岩淵小学校 700m 北区立赤羽岩淵中学校 600m ファミリーマート 赤羽平和通り店 400m スーパーバリュー 志茂店 850m Beans赤羽(ビーンズ赤羽) 1100m 赤羽中央総合病院 850m 碓井医院 450m ローソン 志茂三丁目店 500m まいばすけっと 志茂4丁目店 350m セブンイレブン 北区岩淵北本通り店 450m 志茂つくし保育園 400m 志茂ゆりの木公園 100m 志茂五丁目東児童遊園 240m 志茂北保育園 140m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 赤羽店
0120-303-976