北区岩渕町 新築一戸建て/全2棟
価格 | 8499万円~8999万円 (税込) |
所在地 | 東京都北区岩淵町 |
沿線・駅 | 南北線赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR埼京線赤羽駅 徒歩12分 JR京浜東北線赤羽駅 徒歩12分 |
建物面積 | 103.50m2(31.3坪)~125.06m2(37.83坪) |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
各棟情報
おすすめポイント
物件詳細
所在地 | 東京都北区岩淵町9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR埼京線赤羽駅 徒歩12分 JR京浜東北線赤羽駅 徒歩12分 |
||
総戸数 | 2戸 | ||
販売戸数 | 2戸 | ||
価格 | 8499万円~8999万円 (税込) | ||
土地面積 | 76.02m2(22.99坪)~91.37m2(27.63坪) | ||
建物面積 | 103.50m2(31.3坪)~125.06m2(37.83坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK+S~4LDK | ||
築年月 | 令和7年8月 | ||
構造 | 木造 地上3階建て | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 東側 5.48m 公道 |
||
私道負担 | 無 |
||
現況 | 未完成 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 期日指定 2025年8月下旬 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第KBI-YKH24-10-4597号他 第二種高度地区、志茂地区防災街区整備地区計画、【車庫面積】14.83平米(2号棟)、隅切り部分:0.35平米含む(1号棟)、隅切り部分:持分有(2号棟) | ||
更新日 | 2025年5月7日 | ||
次回更新予定日 | 2025年5月22日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2025年05月22日 |
周辺環境
施設 | 北区立岩淵小学校 164m 北区立赤羽岩淵中学校 593m セブンイレブン 北区岩淵北本通り店 237m まいばすけっと 赤羽岩淵駅前店 340m Beans赤羽(ビーンズ赤羽) 1022m すずきクリニック 397m 志茂つくし保育園 243m 志茂ゆりの木公園 822m 赤羽公園 875m 明照幼稚園 220m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 赤羽店
0120-303-976