葛飾区西亀有2丁目 売地/建築条件なし
価格 | 3480万円 |
所在地 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 |
沿線・駅 | 千代田線綾瀬駅 徒歩11分 京成本線堀切菖蒲園駅 徒歩20分 千代田常磐線亀有駅 徒歩23分 |
土地面積 | 60.05m2(18.16坪) |
間取り・区画図
おすすめポイント
【おかげさまでGoogle口コミ☆4.3】【西亀有二丁目建築条件無し売地】
東京メトロ千代田線「綾瀬」駅徒歩11分
【西亀有二丁目 建築条件無し売地】
東京メトロ千代田線「綾瀬」駅徒歩11分
【引渡】現況有姿:古家有(無償、建物面積 77.49平米、建築年月 昭和60年6月)
ご希望のハウスメーカーで建築いただけます。
工務店のご紹介や間取りプランのご相談も承ります。
現地へのご案内等、車での送迎もできます♪お気軽にお問い合わせ下さい。
物件詳細
所在地 | 東京都葛飾区西亀有2丁目11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線綾瀬駅 徒歩11分 京成本線堀切菖蒲園駅 徒歩20分 千代田常磐線亀有駅 徒歩23分 |
||
総区画数 | 1区画 | ||
販売区画数 | 1区画 | ||
価格 | 3480万円 | ||
土地面積 | 60.05m2(18.16坪) セットバック不要 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 東側 4.00m 私道 | ||
私道負担 | 有(面積:54.97m²(16.62坪)×持分:5/55) |
||
現況 | 古家有 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
引渡日 | 相談 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 準防火地域、【私道負担】他有:55.76平米×5/55、【引渡】現況有姿:古家有(無償、建物面積 77.49平米、建築年月 昭和60年6月) | ||
更新日 | 2025年4月4日 | ||
次回更新予定日 | 2025年5月16日 | ||
取引有効期限 | 2025年05月16日 |
周辺環境
施設 | 葛飾区立西亀有小学校 463m 葛飾区立青葉中学校 444m ミニストップ 堀切8丁目店 268m まいばすけっと 綾瀬南店 379m まいばすけっと 堀切7丁目店 582m 綾瀬東口医院 607m くめ内科クリニック 469m 梅津クリニック 1156m ファミリーマート 西亀有二丁目店 399m セブンイレブン 葛飾堀切7丁目店 572m 西亀有なかよし公園 91m 普賢寺公園 180m たけのこ保育園 234m ぽけっとランド綾瀬 571m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
お問い合わせ 本店営業1部
0120-566-877