台東区の中学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
| 50音 | 小学校名 | 町丁名 | 番地 |
|---|---|---|---|
あ |
浅草中学校 | 柳橋1丁目 | 全域 |
| 柳橋2丁目 | 全域 | ||
| 浅草橋1丁目 | 全域 | ||
| 浅草橋2丁目 | 全域 | ||
| 浅草橋3丁目 | 全域 | ||
| 浅草橋4丁目 | 全域 | ||
| 浅草橋5丁目 | 全域 | ||
| 蔵前1丁目 | 全域 | ||
| 蔵前2丁目 | 全域 | ||
| 蔵前3丁目 | 全域 | ||
| 蔵前4丁目 | 1番~10番・12番~15番・19番~23番・28番~35番 | ||
| 寿1丁目 | 1番~9番・15番~19番 | ||
| 寿2丁目 | 全域 | ||
| 寿3丁目 | 全域 | ||
| 寿4丁目 | 全域 | ||
| 駒形1丁目 | 全域 | ||
| 駒形2丁目 | 全域 | ||
| 西浅草1丁目 | 全域 | ||
| 雷門1丁目 | 全域 | ||
| 雷門2丁目 | 全域 | ||
| 浅草1丁目 | 全域 | ||
| 浅草2丁目 | 全域 | ||
| 花川戸1丁目 | 全域 | ||
| 花川戸2丁目 | 全域 | ||
| う | 上野中学校 | 上野公園 | 1号~14号・15番(9号~20号)・16番(11号~21号)・17番(1号~7号) |
| 上野1丁目 | 全域 | ||
| 上野2丁目 | 全域 | ||
| 池之端1丁目 | 全域 | ||
| 池之端2丁目 | 全域 | ||
| 池之端3丁目 | 全域 | ||
| 池之端4丁目 | 全域 | ||
| 谷中1丁目 | 全域 | ||
| 谷中2丁目 | 全域 | ||
| 谷中3丁目 | 全域 | ||
| 谷中4丁目 | 全域 | ||
| 谷中5丁目 | 全域 | ||
| 谷中6丁目 | 全域 | ||
| 谷中7丁目 | 全域 | ||
| 上野桜木1丁目 | 1番~14番・15番(1号~10号・25号~31号)・16番(1号~65号・70号~75号) | ||
| 上野桜木2丁目 | 全域 | ||
| お | 御徒町台東中学校 | 東上野1丁目 | 全域 |
| 東上野2丁目 | 全域 | ||
| 東上野3丁目 | 全域 | ||
| 台東1丁目 | 全域 | ||
| 台東2丁目 | 全域 | ||
| 台東3丁目 | 全域 | ||
| 台東4丁目 | 全域 | ||
| 上野3丁目 | 1番~9番・27番(1号~6号・11号~13号) | ||
| 上野5丁目 | 1番~19番・20番(1号~4号・11号~16号)・21番~27番 | ||
| 上野6丁目 | 1番~4番 | ||
| 秋葉原 | 全域 | ||
| 元浅草1丁目 | 1番~13番 | ||
| 元浅草3丁目 | 1番~16番・19番~22番 | ||
| 寿1丁目 | 10番~14番・20番・21番 | ||
| 鳥越1丁目 | 全域 | ||
| 鳥越2丁目 | 全域 | ||
| 小島1丁目 | 全域 | ||
| 小島2丁目 | 全域 | ||
| 三筋1丁目 | 全域 | ||
| 三筋2丁目 | 全域 | ||
| 蔵前4丁目 | 11番・16番~18番・24番~27番・36番~37番 | ||
こ |
駒形中学校 | 元浅草1丁目 | 14番~21番 |
| 元浅草2丁目 | 全域 | ||
| 元浅草3丁目 | 17番・18番 | ||
| 元浅草4丁目 | 全域 | ||
| 松が谷1丁目 | 全域 | ||
| 松が谷2丁目 | 全域 | ||
| 松が谷3丁目 | 全域 | ||
| 松が谷4丁目 | 全域 | ||
| 北上野2丁目 | 1番~12番・15番 | ||
| 東上野6丁目 | 全域 | ||
| 西浅草2丁目 | 全域 | ||
| 西浅草3丁目 | 全域 | ||
さ |
桜橋中学校 | 浅草3丁目 | 1番~3番・25番~30番 |
| 浅草4丁目 | 1番~4番・48番・49番 | ||
| 浅草5丁目 | 1番~3番・43番~48番・60番~73番 | ||
| 浅草6丁目 | 全域 | ||
| 浅草7丁目 | 全域 | ||
| 東浅草1丁目 | 全域 | ||
| 東浅草2丁目 | 全域 | ||
| 千束4丁目 | 1番~10番・11番(15号~22号)・34番~39番・50番・51番 | ||
| 日本堤1丁目 | 全域 | ||
| 日本堤2丁目 | 1番~35番 | ||
| 橋場1丁目 | 全域 | ||
| 橋場2丁目 | 全域 | ||
| 清川1丁目 | 全域 | ||
| 清川2丁目 | 全域 | ||
| 今戸1丁目 | 全域 | ||
| 今戸2丁目 | 全域 | ||
| し | 忍岡中学校 | 根岸1丁目 | 全域 |
| 根岸2丁目 | 全域 | ||
| 根岸3丁目 | 1番~12番・14番・24番・25番 | ||
| 下谷1丁目 | 全域 | ||
| 下谷2丁目 | 3番~5番・6番(2号~10号)・10番~12番・13番(7号~13号) | ||
| 北上野1丁目 | 全域 | ||
| 北上野2丁目 | 13番・14番・16番~32番 | ||
| 上野3丁目 | 10番~26番・27番(7号~10号・14号)・28番・29番 | ||
| 上野4丁目 | 全域 | ||
| 上野5丁目 | 20番(5号~10号) | ||
| 上野6丁目 | 5番~16番 | ||
| 上野7丁目 | 全域 | ||
| 東上野4丁目 | 全域 | ||
| 東上野5丁目 | 全域 | ||
| 上野公園 | 15番(1号~8号・21号~26号)・16番(1号~10号・22号~28号)・17番(8号~26号)・18番 | ||
| 上野桜木1丁目 | 15番(11号~24号)・16番(66号~69号) | ||
は |
柏葉中学校 | 三ノ輪1丁目 | 全域 |
| 三ノ輪2丁目 | 全域 | ||
| 日本堤2丁目 | 36番~39番 | ||
| 根岸3丁目 | 13番・15番~23番 | ||
| 根岸4丁目 | 全域 | ||
| 根岸5丁目 | 全域 | ||
| 入谷1丁目 | 全域 | ||
| 入谷2丁目 | 全域 | ||
| 下谷2丁目 | 1番・2番・6番(1号・11号~15号)・7~9番・13番(1号~6号・14号~24号)・14番~24番 | ||
| 下谷3丁目 | 全域 | ||
| 竜泉1丁目 | 全域 | ||
| 竜泉2丁目 | 全域 | ||
| 竜泉3丁目 | 全域 | ||
| 千束1丁目 | 全域 | ||
| 千束2丁目 | 全域 | ||
| 千束3丁目 | 全域 | ||
| 千束4丁目 | 11番(1号~14号・23号~33号)・12番~33番・40番~49番 | ||
| 浅草3丁目 | 4番~24番・31番~42番 | ||
| 浅草4丁目 | 5番~47番 | ||
| 浅草5丁目 | 4番~42番・49番~59番 |
平成29年7月25日更新。
台東区の中学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポー トする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添 ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探 しの方はハウスプラザにご相談ください。
