墨田区の中学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
| 50音 | 中学校名 | 町丁名 | 番地 |
|---|---|---|---|
あ |
吾嬬第二中学校 | 東向島5丁目 | 22番、32番~43番 |
| 東向島6丁目 | 45番、47番~48番、50番~64番 | ||
| 墨田3丁目 | 42番~43番 | ||
| 墨田4丁目 | 60番~62番 | ||
| 八広1丁目 | 43番 | ||
| 八広4丁目 | 全域(※3を参照) | ||
| 八広5丁目 | 全域 | ||
| 八広6丁目 | 1番(2号~7号を除く)、2番~52番、53番~59番(※3を参照) | ||
| 東墨田1丁目 | 1・2番、3番1~3号、4~9番を除く地域(※3を参照) | ||
| 東墨田2丁目 | 全域(※3を参照) | ||
| 東墨田3丁目 | 全域(※3を参照) | ||
| 吾嬬立花中学校 | 文花2丁目 | 1番~10番、20番 | |
| 文花3丁目 | 21番~24番 | ||
| 立花1丁目 | 全域 | ||
| 立花2丁目 | 全域 | ||
| 立花3丁目 | 全域 | ||
| 立花4丁目 | 全域 | ||
| 立花5丁目 | 全域 | ||
| 立花6丁目 | 全域 | ||
| 東墨田1丁目 | 1・2番、3番1~3号、4~9番(※4を参照) | ||
き |
錦糸中学校 | 江東橋2丁目 | 19番 |
| 石原3丁目 | 全域 | ||
| 石原4丁目 | 全域 | ||
| 本所4丁目 | 全域 | ||
| 錦糸1丁目 | 全域 | ||
| 錦糸2丁目 | 全域 | ||
| 錦糸3丁目 | 全域 | ||
| 錦糸4丁目 | 全域 | ||
| 太平1丁目 | 全域 | ||
| 太平2丁目 | 全域 | ||
| 太平3丁目 | 全域 | ||
| 太平4丁目 | 全域 | ||
| 横川1丁目 | 全域 | ||
| 横川2丁目 | 全域 | ||
| 横川3丁目 | 全域 | ||
| 横川4丁目 | 全域 | ||
| 横川5丁目 | 全域 | ||
さ |
桜堤中学校 | 東向島3丁目 | 全域 |
| 東向島4丁目 | 全域 | ||
| 東向島5丁目 | 1番~21番、23番~31番 | ||
| 堤通2丁目 | 全域 | ||
| 墨田1丁目 | 全域 | ||
| 墨田2丁目 | 全域 | ||
| 墨田3丁目 | 1番41番 | ||
| 墨田4丁目 | 1番~59番 | ||
| 墨田5丁目 | 全域 | ||
| 八広6丁目 | 1番2号~7号 | ||
| す | 墨田中学校 | 向島1丁目 | 全域 |
| 向島2丁目 | 全域 | ||
| 向島3丁目 | 全域 | ||
| 向島4丁目 | 全域 | ||
| 向島5丁目 | 全域 | ||
| 東向島1丁目 | 全域 | ||
| 東向島2丁目 | 1番~30番 | ||
| 堤通1丁目 | 全域 | ||
| 押上1丁目 | 1番1号から71号 | ||
| 押上2丁目 | 1番~26番、30番~33番、34番1号、34番7号~13号、35番、36番1号、37番~38番 | ||
た |
竪川中学校 | 緑4丁目 | 全域 |
| 立川1丁目 | 全域 | ||
| 立川2丁目 | 全域 | ||
| 立川3丁目 | 全域 | ||
| 立川4丁目 | 全域 | ||
| 菊川1丁目 | 全域 | ||
| 菊川2丁目 | 全域 | ||
| 菊川3丁目 | 全域 | ||
| 江東橋1丁目 | 全域 | ||
| 江東橋2丁目 | 19番を除く | ||
| 江東橋3丁目 | 全域 | ||
| 江東橋4丁目 | 全域 | ||
| 江東橋5丁目 | 全域 | ||
| 亀沢4丁目 | 全域 | ||
| て | 寺島中学校 | 東向島2丁目 | 31番~49番 |
| 東向島6丁目 | 1番~44番、46番、49番 | ||
| 八広1丁目 | 1番~42番 | ||
| 八広2丁目 | 全域 | ||
| 八広3丁目 | 全域 | ||
ふ |
文花中学校 | 押上1丁目 | 17番~19番、31番~35番、44番~47番、49番~52番 |
| 押上2丁目 | 27番~29番、34番2号~6号、36番2号~11号、39番~43番 | ||
| 押上3丁目 | 全域 | ||
| 京島1丁目 | 全域 | ||
| 京島2丁目 | 全域(※2を参照) | ||
| 京島3丁目 | 全域 | ||
| 文花1丁目 | 全域 | ||
| 文花2丁目 | 11番~19番 | ||
| 文花3丁目 | 1番(※3を参照)、2番~20番 | ||
| ほ | 本所中学校 | 本所1丁目 | 全域 |
| 本所2丁目 | 全域 | ||
| 本所3丁目 | 全域 | ||
| 東駒形1丁目 | 全域 | ||
| 東駒形2丁目 | 全域 | ||
| 東駒形3丁目 | 全域 | ||
| 東駒形4丁目 | 全域 | ||
| 吾妻橋1丁目 | 全域 | ||
| 吾妻橋2丁目 | 全域 | ||
| 吾妻橋3丁目 | 全域 | ||
| 業平1丁目 | 全域 | ||
| 業平2丁目 | 全域 | ||
| 業平3丁目 | 全域 | ||
| 業平4丁目 | 全域 | ||
| 業平5丁目 | 全域 | ||
| 押上1丁目 | 1番(1号から71号除く)、2番から16番、20番から30番、36番から43番、48番 | ||
り |
両国中学校 | 両国1丁目 | 全域 |
| 両国2丁目 | 全域 | ||
| 両国3丁目 | 全域 | ||
| 両国4丁目 | 全域 | ||
| 千歳1丁目 | 全域 | ||
| 千歳2丁目 | 全域 | ||
| 千歳3丁目 | 全域 | ||
| 緑1丁目 | 全域 | ||
| 緑2丁目 | 全域 | ||
| 緑3丁目 | 全域 | ||
| 横網1丁目 | 全域 | ||
| 横網2丁目 | 全域 | ||
| 亀沢1丁目 | 全域 | ||
| 亀沢2丁目 | 全域 | ||
| 亀沢3丁目 | 全域 | ||
| 石原1丁目 | 全域 | ||
| 石原2丁目 | 全域 |
平成29年7月13日更新。
※1:調整区域となっており、手続きにより言問小への変更が可能です。
※2:調整区域となっており、手続きにより押上小への変更が可能です。
※3:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能です。
※4:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは八広小への変更が可能です。
墨田区の中学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポートする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探しの方はハウスプラザにご相談ください。
