北区の中学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
50音 | 中学校名 | 町丁名 | 番地 |
---|---|---|---|
あ |
赤羽岩淵中学校 | 東十条6丁目 | 17番 |
赤羽1丁目 | 全域 | ||
赤羽2丁目 | 全域 | ||
赤羽3丁目 | 全域 | ||
志茂1丁目 | 全域 | ||
志茂2丁目 | 全域 | ||
志茂3丁目 | 全域 | ||
志茂4丁目 | 全域 | ||
志茂5丁目 | 全域 | ||
岩淵町 | 全域 | ||
赤羽南1丁目 | 全域 | ||
赤羽南2丁目 | 全域 | ||
赤羽北1丁目 | 1番~10番・17番~25番 | ||
飛鳥中学校 | 西ケ原1丁目 | 全域 | |
西ケ原2丁目 | 全域 | ||
西ケ原3丁目 | 全域 | ||
西ケ原4丁目 | 全域 | ||
上中里1丁目 | 全域 | ||
中里2丁目 | 18番4号~8号・19番4号~9号・20番5号~11号 | ||
い | 稲付中学校 | 西が丘1丁目 | 全域 |
西が丘2丁目 | 全域 | ||
西が丘3丁目 | 全域 | ||
赤羽西1丁目 | 1番~5番・7番・15番~28番 | ||
赤羽西2丁目 | 全域 | ||
赤羽西3丁目 | 全域 | ||
赤羽西4丁目 | 1番~23番・29番~49番 | ||
赤羽西5丁目 | 1番~2番 | ||
赤羽西6丁目 | 全域 | ||
う | 浮間中学校 | 浮間1丁目 | 全域 |
浮間2丁目 | 全域 | ||
浮間3丁目 | 全域 | ||
浮間4丁目 | 全域 | ||
浮間5丁目 | 全域 | ||
お | 王子桜中学校 | 王子1丁目 | 全域 |
王子2丁目 | 全域 | ||
王子3丁目 | 全域 | ||
王子4丁目 | 全域 | ||
王子5丁目 | 1番~4番 | ||
東十条1丁目 | 全域 | ||
東十条2丁目 | 全域 | ||
東十条3丁目 | 全域 | ||
東十条4丁目 | 全域 | ||
王子本町1丁目 | 1番~18番・21番~30番 | ||
岸町1丁目 | 全域 | ||
神谷1丁目 | 全域 | ||
か |
神谷中学校 | 東十条5丁目 | 全域 |
東十条6丁目 | 1番~16番 | ||
神谷2丁目 | 全域 | ||
神谷3丁目 | 全域 | ||
き | 桐ケ丘中学校 | 赤羽西1丁目 | 6番・8番・29番~42番 |
赤羽西4丁目 | 24番~28番・50番~54番 | ||
赤羽西5丁目 | 3番~12番 | ||
赤羽台1丁目 | 全域 | ||
赤羽台2丁目 | 全域 | ||
赤羽台3丁目 | 全域 | ||
赤羽台4丁目 | 全域 | ||
赤羽北1丁目 | 11番~16番 | ||
赤羽北2丁目 | 全域 | ||
赤羽北3丁目 | 全域 | ||
桐ケ丘1丁目 | 全域 | ||
桐ケ丘2丁目 | 全域 | ||
し |
十条富士見中学校 | 王子本町1丁目 | 19番~20番 |
王子本町2丁目 | 全域 | ||
王子本町3丁目 | 全域 | ||
岸町2丁目 | 全域 | ||
中十条1丁目 | 全域 | ||
中十条2丁目 | 全域 | ||
中十条3丁目 | 全域 | ||
中十条4丁目 | 全域 | ||
十条台1丁目 | 全域 | ||
十条台2丁目 | 全域 | ||
十条仲原1丁目 | 全域 | ||
十条仲原2丁目 | 全域 | ||
十条仲原3丁目 | 全域 | ||
十条仲原4丁目 | 全域 | ||
上十条1丁目 | 全域 | ||
上十条2丁目 | 全域 | ||
上十条3丁目 | 全域 | ||
上十条4丁目 | 全域 | ||
上十条5丁目 | 全域 | ||
た |
滝野川紅葉中学校 | 滝野川1丁目 | 全域 |
滝野川2丁目 | 全域 | ||
滝野川3丁目 | 全域 | ||
滝野川4丁目 | 全域 | ||
滝野川5丁目 | 全域 | ||
滝野川6丁目 | 全域 | ||
滝野川7丁目 | 全域 | ||
田端中学校 | 中里1丁目 | 全域 | |
中里2丁目 | 1番~17番・18番1号~3号・18番9号~12号・19番1号~3号・19番10号~14号・20番1号~4号・20番12号~17号・21番~28番 | ||
中里3丁目 | 全域 | ||
田端新町1丁目 | 全域 | ||
田端新町2丁目 | 全域 | ||
田端新町3丁目 | 全域 | ||
東田端1丁目 | 全域 | ||
東田端2丁目 | 全域 | ||
田端1丁目 | 全域 | ||
田端2丁目 | 全域 | ||
田端3丁目 | 全域 | ||
田端4丁目 | 全域 | ||
田端5丁目 | 全域 | ||
田端6丁目 | 全域 | ||
ほ |
堀船中学校 | 堀船1丁目 | 全域 |
堀船2丁目 | 全域 | ||
堀船3丁目 | 全域 | ||
堀船4丁目 | 全域 | ||
栄町 | 全域 | ||
上中里2丁目 | 全域 | ||
上中里3丁目 | 全域 | ||
昭和町1丁目 | 全域 | ||
昭和町2丁目 | 全域 | ||
昭和町3丁目 | 全域 | ||
め |
明桜中学校 | 王子5丁目 | 5番~29番 |
王子6丁目 | 全域 | ||
豊島1丁目 | 全域 | ||
豊島2丁目 | 全域 | ||
豊島3丁目 | 全域 | ||
豊島4丁目 | 全域 | ||
豊島5丁目 | 全域 | ||
豊島6丁目 | 全域 | ||
豊島7丁目 | 全域 | ||
豊島8丁目 | 全域 |
平成29年7月25日更新。
北区の中学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポートする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探しの方はハウスプラザにご相談ください。