足立区の中学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
50音 | 中学校名 | 町丁名 | 番地 |
---|---|---|---|
あ |
青井中学校 | 青井3丁目 | 全域 |
青井4丁目 | 全域 | ||
青井5丁目 | 9番~最後 | ||
西加平1丁目 | 全域 | ||
西加平2丁目 | 全域 | ||
一ッ家4丁目 | 全域 | ||
六町1丁目 | 全域 | ||
六町4丁目 | 1番~11番 | ||
い | 伊興中学校 | 伊興2丁目 | 3番~8番・13番~16番・20番~最後 |
伊興4丁目 | 11番・16番~最後 | ||
伊興5丁目 | 3番~最後 | ||
古千谷1丁目 | 全域 | ||
古千谷2丁目 | 全域 | ||
古千谷本町1丁目 | 全域 | ||
古千谷本町2丁目 | 全域 | ||
古千谷本町3丁目 | 全域 | ||
古千谷本町4丁目 | 全域 | ||
西伊興町 | 全域 | ||
西伊興1丁目 | 2番~3番・6番~7番・10番~11番・14番~15番・18番~最後 | ||
西伊興2丁目 | 全域 | ||
西伊興3丁目 | 全域 | ||
西伊興4丁目 | 全域 | ||
東伊興1丁目 | 2番~3番・5番~最後 | ||
東伊興2丁目 | 14番~最後 | ||
入谷中学校 | 入谷2丁目 | 7番~最後 | |
入谷3丁目 | 全域 | ||
入谷4丁目 | 全域 | ||
入谷7丁目 | 9番~21番 | ||
入谷8丁目 | 全域 | ||
入谷9丁目 | 全域 | ||
舎人6丁目 | 1番~3番・9番~最後 | ||
入谷南中学校 | 入谷1丁目 | 全域 | |
入谷2丁目 | 1番~6番 | ||
入谷5丁目 | 全域 | ||
入谷6丁目 | 全域 | ||
入谷7丁目 | 2番~8番 | ||
舎人1丁目 | 全域 | ||
舎人2丁目 | 全域 | ||
舎人3丁目 | 全域 | ||
舎人4丁目 | 全域 | ||
舎人5丁目 | 全域 | ||
舎人6丁目 | 4番~8番 | ||
舎人公園 | 全域 | ||
お | 扇中学校 | 扇3丁目 | 全域 |
興野2丁目 | 1番・2番6号~2番18号・3番6号~5番5号・5番12号~最後 | ||
西新井本町3丁目 | 2番・12番~最後 | ||
西新井本町4丁目 | 21番~最後 | ||
か |
加賀中学校 | 入谷7丁目 | 1番・22番~最後 |
加賀1丁目 | 全域 | ||
加賀2丁目 | 全域 | ||
皿沼1丁目 | 全域 | ||
皿沼2丁目 | 全域 | ||
皿沼3丁目 | 全域 | ||
鹿浜5丁目 | 22番~23番・24番(都営住宅1号棟~10号棟を除く)・29番~最後 | ||
鹿浜8丁目 | 21番~最後 | ||
谷在家3丁目 | 20番~最後 | ||
蒲原中学校 | 東和1丁目 | 全域 | |
東和2丁目 | 全域 | ||
東和3丁目 | 全域 | ||
東和4丁目 | 全域 | ||
東和5丁目 | 全域 | ||
東綾瀬2丁目 | 5番~13番・17番~最後 | ||
東綾瀬3丁目 | 全域 | ||
谷中1丁目 | 全域 | ||
谷中2丁目 | 6番~最後 | ||
上沼田中学校 | 江北3丁目 | 全域 | |
江北4丁目 | 14番~25番 | ||
江北5丁目 | 全域 | ||
椿1丁目 | 全域 | ||
堀之内1丁目 | 全域 | ||
堀之内2丁目 | 全域 | ||
く | 栗島中学校 | 青井1丁目 | 全域 |
青井2丁目 | 22番7号~22番12号・23番2号~23番5号・24番4号~最後 | ||
青井5丁目 | 1番~8番 | ||
青井6丁目 | 全域 | ||
中央本町1丁目 | 18番~最後 | ||
中央本町4丁目 | 2番~9番・11番~最後 | ||
中央本町5丁目 | 全域 | ||
一ッ家3丁目 | 全域 | ||
こ | 江南中学校 | 小台1丁目 | 1番~26番 |
小台2丁目 | 全域 | ||
宮城1丁目 | 全域 | ||
宮城2丁目 | 全域 | ||
江北桜中学校 | 扇2丁目 | 全域 | |
江北1丁目 | 全域 | ||
江北2丁目 | 全域 | ||
江北3丁目 | 全域 | ||
江北4丁目 | 全域 | ||
江北5丁目 | 全域 | ||
椿1丁目 | 全域 | ||
堀之内1丁目 | 全域 | ||
堀之内2丁目 | 全域 | ||
し |
鹿浜菜の花中学校 | 江北6丁目 | 全域 |
江北7丁目 | 全域 | ||
鹿浜1丁目 | 全域 | ||
鹿浜2丁目 | 全域 | ||
鹿浜3丁目 | 全域 | ||
鹿浜4丁目 | 全域 | ||
鹿浜5丁目 | 1番~21番・24番のうち都営住宅1号棟~10号棟・25番~28番 | ||
鹿浜6丁目 | 全域 | ||
鹿浜7丁目 | 全域 | ||
鹿浜8丁目 | 1番~20番 | ||
椿2丁目 | 全域 | ||
谷在家2丁目 | 全域 | ||
谷在家3丁目 | 1番~19番 | ||
新田中学校 | 新田1丁目 | 全域 | |
新田2丁目 | 全域 | ||
新田3丁目 | 全域 | ||
せ | 千寿青葉中学校 | 小台1丁目 | 27番~最後 |
千住大川町 | 全域 | ||
千住寿町 | 全域 | ||
千住桜木1丁目 | 全域 | ||
千住桜木2丁目 | 全域 | ||
千住龍田町 | 全域 | ||
千住緑町3丁目 | 全域 | ||
千住宮元町 | 14番~最後 | ||
千住元町 | 全域 | ||
千住柳町 | 全域 | ||
千住中居町 | 全域 | ||
千寿桜堤中学校 | 千住東2丁目 | 全域 | |
千住曙町 | 全域 | ||
千住旭町 | 1番~45番 | ||
日ノ出町 | 全域 | ||
柳原1丁目 | 全域 | ||
柳原2丁目 | 全域 | ||
た |
第一中学校 | 千住東1丁目 | 全域 |
千住旭町 | 46番~最後 | ||
千住河原町 | 全域 | ||
千住関屋町 | 全域 | ||
千住橋戸町 | 全域 | ||
千住緑町1丁目 | 全域 | ||
千住緑町2丁目 | 全域 | ||
千住宮元町 | 1番~13番 | ||
千住1丁目 | 全域 | ||
千住2丁目 | 全域 | ||
千住3丁目 | 全域 | ||
千住4丁目 | 全域 | ||
千住5丁目 | 全域 | ||
千住仲町 | 全域 | ||
第四中学校 | 足立1丁目 | 1番~30番 | |
足立4丁目 | 全域 | ||
梅島1丁目 | 1番~4番・24番~30番 | ||
梅島2丁目 | 1番・6番~9番 | ||
梅田1丁目 | 全域 | ||
梅田3丁目 | 1番~8番 | ||
中央本町1丁目 | 1番~17番 | ||
中央本町2丁目 | 全域 | ||
中央本町3丁目 | 全域 | ||
中央本町4丁目 | 1番・10番 | ||
第五中学校 | 興野1丁目 | 全域 | |
西新井本町1丁目 | 全域 | ||
西新井本町2丁目 | 全域 | ||
西新井本町3丁目 | 1番・3番~11番 | ||
西新井本町4丁目 | 1番~20番 | ||
西新井本町5丁目 | 全域 | ||
西新井栄町3丁目 | 1番~3番5号・3番11号~4番6号・4番16号~5番17号・19号~5番最後・6番3号~5号・6番9号 | ||
第六中学校 | 扇1丁目 | 全域 | |
興野2丁目 | 2番1号~2番5号・2番19号~3番5号・5番6号~5番11号 | ||
本木北町 | 全域 | ||
本木1丁目 | 全域 | ||
本木2丁目 | 1番~20番 | ||
本木西町 | 全域 | ||
本木東町 | 全域 | ||
本木南町 | 全域 | ||
第七中学校 | 関原1丁目 | 1番~6番20号・6番31号~6番最後まで・7番3号~7番7号・8番~最後まで | |
関原2丁目 | 1番2号~1番5号・2番・3番4号~3番16号・6番6号~6番15号・7番・14番10号~14番13号・15番~22番26号・23番~最後 | ||
関原3丁目 | 2番5号~2番14号・3番~8番・9番2号~9番16号・9番20号~9番21号・14番~最後 | ||
本木2丁目 | 21番~最後 | ||
西新井栄町1丁目 | 15番~22番 | ||
第九中学校 | 梅島1丁目 | 5番~23番 | |
梅島3丁目 | 1番~3番 | ||
梅田2丁目 | 全域 | ||
梅田3丁目 | 9番~最後 | ||
梅田4丁目 | 全域 | ||
梅田5丁目 | 全域 | ||
梅田6丁目 | 全域 | ||
梅田7丁目 | 全域 | ||
梅田8丁目 | 全域 | ||
関原1丁目 | 6番21号~6番30号・7番1号~7番2号・7番8号~7番最後 | ||
関原2丁目 | 1番1号・6号~1番最後・3番1号~3号・3番17号~6番5号・16号~6番最後・8番~14番9号・14番14号~14番最後・22番27号~22番最後 | ||
関原3丁目 | 1番~2番4号・15号~2番最後・9番1号・17号~9番19号・9番22号~13番 | ||
西新井栄町1丁目 | 1番~8番・14番 | ||
第十中学校 | 梅島1丁目 | 31番~最後 | |
梅島2丁目 | 2番~5番・10番~最後 | ||
梅島3丁目 | 4番~最後 | ||
栗原1丁目 | 全域 | ||
栗原2丁目 | 全域 | ||
栗原3丁目 | 全域 | ||
栗原4丁目 | 全域 | ||
島根3丁目 | 1番~21番・24番~最後 | ||
島根4丁目 | 4番・6番~16番・18番・32番~最後 | ||
西新井栄町1丁目 | 9番~13番・22番~最後 | ||
西新井栄町2丁目 | 全域 | ||
西新井栄町3丁目 | 3番6号~3番10号・4番7号~4番15号・5番18号・6番1号~2号・6号~6番8号・6番10号~最後 | ||
第十一中学校 | 青井2丁目 | 1番~22番6号・22番13号~23番1号・23番6号~24番3号 | |
足立1丁目 | 31番~最後 | ||
足立2丁目 | 全域 | ||
足立3丁目 | 全域 | ||
弘道1丁目 | 全域 | ||
弘道2丁目 | 全域 | ||
西綾瀬1丁目 | 全域 | ||
西綾瀬2丁目 | 全域 | ||
西綾瀬3丁目 | 全域 | ||
西綾瀬4丁目 | 全域 | ||
第十二中学校 | 大谷田1丁目 | 全域 | |
大谷田2丁目 | 全域 | ||
佐野1丁目 | 1番~35番2号・35番10号~最後 | ||
中川1丁目 | 全域 | ||
中川2丁目 | 全域 | ||
中川3丁目 | 全域 | ||
中川4丁目 | 全域 | ||
中川5丁目 | 全域 | ||
第十三中学校 | 北加平町 | 全域 | |
佐野1丁目 | 35番3号~35番9号 | ||
佐野2丁目 | 32番~35番 | ||
神明1丁目 | 全域 | ||
神明2丁目 | 全域 | ||
神明3丁目 | 全域 | ||
神明南1丁目 | 全域 | ||
神明南2丁目 | 7番~最後 | ||
辰沼2丁目 | 11番~最後 | ||
六木1丁目 | 1番~6番22号・11番~最後 | ||
六木2丁目 | 全域 | ||
六木3丁目 | 全域 | ||
六木4丁目 | 全域 | ||
第十四中学校 | 伊興1丁目 | 全域 | |
伊興2丁目 | 1番~2番・9番~12番・17番~19番 | ||
伊興3丁目 | 全域 | ||
伊興4丁目 | 1番~10番・12番~15番 | ||
伊興5丁目 | 1番~2番 | ||
伊興本町1丁目 | 全域 | ||
伊興本町2丁目 | 全域 | ||
竹の塚1丁目 | 全域 | ||
竹の塚6丁目 | 1番~16番 | ||
西竹の塚1丁目 | 全域 | ||
西竹の塚2丁目 | 全域 | ||
東伊興1丁目 | 1番・4番 | ||
東伊興2丁目 | 1番~13番 | ||
東伊興3丁目 | 全域 | ||
東伊興4丁目 | 全域 | ||
六月2丁目 | 14番~15番・34番~最後 | ||
六月3丁目 | 全域 | ||
竹の塚中学校 | 竹の塚5丁目 | 18番~最後 | |
竹の塚6丁目 | 17番~最後 | ||
竹の塚7丁目 | 全域 | ||
西保木間2丁目 | 5番~最後 | ||
西保木間3丁目 | 全域 | ||
西保木間4丁目 | 全域 | ||
保木間5丁目 | 3番~8番・20番~最後 | ||
に |
西新井中学校 | 西伊興1丁目 | 1番・4番~5番・8番~9番・12番~13番・16番~17番 |
西新井1丁目 | 全域 | ||
西新井2丁目 | 全域 | ||
西新井3丁目 | 全域 | ||
西新井4丁目 | 全域 | ||
西新井5丁目 | 全域 | ||
西新井6丁目 | 全域 | ||
西新井7丁目 | 全域 | ||
谷在家1丁目 | 全域 | ||
は |
花畑中学校 | 花畑1丁目 | 全域 |
花畑2丁目 | 1番~16番 | ||
花畑3丁目 | 1番~32番 | ||
花畑4丁目 | 全域 | ||
花畑5丁目 | 1番~10番・12番 | ||
保木間5丁目 | 17番~18番 | ||
南花畑4丁目 | 9番~10番・14番~最後 | ||
南花畑5丁目 | 8番~最後 | ||
花畑北中学校 | 花畑2丁目 | 17番~最後 | |
花畑3丁目 | 33番~最後 | ||
花畑5丁目 | 11番・13番~最後 | ||
花畑6丁目 | 全域 | ||
花畑7丁目 | 全域 | ||
花畑8丁目 | 全域 | ||
花保中学校 | 東保木間1丁目 | 全域 | |
東保木間2丁目 | 1番~2番・10番・20番~最後 | ||
南花畑1丁目 | 全域 | ||
南花畑2丁目 | 全域 | ||
南花畑3丁目 | 全域 | ||
南花畑4丁目 | 1番~8番・11番~13番 | ||
南花畑5丁目 | 4番~7番 | ||
六町4丁目 | 12番~最後 | ||
ひ | 東綾瀬中学校 | 綾瀬1丁目 | 全域 |
綾瀬2丁目 | 全域 | ||
綾瀬3丁目 | 全域 | ||
綾瀬4丁目 | 全域 | ||
綾瀬5丁目 | 全域 | ||
綾瀬6丁目 | 全域 | ||
綾瀬7丁目 | 全域 | ||
加平1丁目 | 全域 | ||
東綾瀬1丁目 | 全域 | ||
東綾瀬2丁目 | 1番~4番・14番~16番 | ||
谷中2丁目 | 1番~5番 | ||
東島根中学校 | 一ッ家1丁目 | 全域 | |
一ッ家2丁目 | 全域 | ||
平野1丁目 | 全域 | ||
平野2丁目 | 全域 | ||
平野3丁目 | 全域 | ||
東六月町 | 全域 | ||
保塚町 | 全域 | ||
六町2丁目 | 全域 | ||
六町3丁目 | 全域 | ||
ふ | 渕江中学校 | 竹の塚4丁目 | 全域 |
竹の塚5丁目 | 1番~17番 | ||
西保木間1丁目 | 全域 | ||
西保木間2丁目 | 1番~4番 | ||
東保木間2丁目 | 3番~9番・11番~19番 | ||
保木間1丁目 | 全域 | ||
保木間2丁目 | 全域 | ||
保木間3丁目 | 全域 | ||
保木間4丁目 | 全域 | ||
保木間5丁目 | 1番~2番・9番~16番・19番 | ||
南花畑5丁目 | 1番~3番 | ||
や |
谷中中学校 | 大谷田3丁目 | 全域 |
大谷田4丁目 | 全域 | ||
大谷田5丁目 | 全域 | ||
加平2丁目 | 全域 | ||
加平3丁目 | 全域 | ||
佐野2丁目 | 1番~31番・36番~最後 | ||
神明南2丁目 | 1番~6番 | ||
辰沼1丁目 | 全域 | ||
辰沼2丁目 | 1番~10番 | ||
六木1丁目 | 6番23号~10番 | ||
谷中3丁目 | 全域 | ||
谷中4丁目 | 全域 | ||
谷中5丁目 | 全域 | ||
ろ |
六月中学校 | 島根1丁目 | 全域 |
島根2丁目 | 全域 | ||
島根3丁目 | 22番~23番 | ||
島根4丁目 | 1番~3番・5番・17番・19番~31番 | ||
竹の塚2丁目 | 全域 | ||
竹の塚3丁目 | 全域 | ||
六月1丁目 | 全域 | ||
六月2丁目 | 1番~13番・16番~33番 |
平成29年7月11日更新。
足立区の中学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポートする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探しの方はハウスプラザにご相談ください。